Wissenschaftliche Leitung
Raum | Bereich | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, Prof. Dr.-Ing. Michael (Geschäftsführung) | +49 421 218-50 001 | 1080 | ||
Thoben, Prof. Dr.-Ing. Klaus-Dieter (Geschäftsführung) | +49 421 218-50 005 | 1450 |
Kaufmännische Leitung
Raum | Bereich | |||
---|---|---|---|---|
Katzorke, Malte (Geschäftsführung) | +49 421 218-50 020 | 0100 |
Ehemalige Leitung
Raum | Bereich | |||
---|---|---|---|---|
Hirsch, Prof. Dr.-Ing. Bernd | +49 421 218-50 199 | 1520 | ||
Müller, Prof. Dr.-Ing. Dieter H. | +49 421 218-50 129 | 1520 | ||
Scholz-Reiter, Prof. Dr.-Ing. Bernd | +49 421 218-50 002 | 1070 |
Abteilungsleitungen
Raum | Bereich | |||
---|---|---|---|---|
Burwinkel, Dr.-Ing. Matthias | +49 421 218-50 140 | 0140 | ||
Hribernik, Karl A. | +49 421 218-50 108 | 1360 | ||
Lütjen, Dr.-Ing. Michael | +49 421 218-50 123 | 0478 | ||
Oelker, Stephan | +49 421 218-50 130 | 1130 | ||
Ohlendorf, Dr.-Ing. Jan-Hendrik | +49 421 218-64 871 | FZB 2064 | ||
Petzoldt, Christoph | +49 421 218-50 119 | 0150 | ||
Wiesner, Stefan A. | +49 421 218-50 169 | 1430 |
Zentrale
Raum | Bereich | |||
---|---|---|---|---|
Zentrale | +49 421 218-50 000 | 0030 |
Verwaltung
Raum | Bereich | |||
---|---|---|---|---|
Bruns, Saskia | +49 421 218-50 026 | 0117 | ||
Caesar, Silke | +49 421 218-50 022 | 0040 | ||
Daverschot, Annette | +49 421 218-50 024 | 0117 | ||
Erdfelder, Birgit | +49 421 218-50 006 | 1451 | ||
Gavirey, Dr. Sylvie | +49 421 218-50 023 | 0117 | ||
Gühr, Angelika | +49 421 218-50 000 | 0030 | ||
Gutjahr, Miriam | +49 421 218-50 002 | 1070 | ||
Liebchen, Katja | +49 421 218-50 027 | 0117 | ||
Marschalk, Torben | +49 421 218-50 028 | 0080 | ||
Steingräber, Rita | +49 421 218-50 029 | 0070 |
Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen
Raum | Bereich | |||
---|---|---|---|---|
Ait Alla, Dr.-Ing. Abderrahim | +49 421 218-50 082 | 0478 | ||
Baalsrud Hauge, Dr.-Ing. Jannicke | +49 421 218-50 084 | 0440 | ||
Bode, Dennis | +49 421 218-64 879 | FZB 2140 | ||
Börold, Axel | +49 421 218-50 182 | 0130 | ||
Brink, Michael | +49 421 218-64 873 | IW1 1221 | ||
Broda, Eike | +49 421 218-50 047 | 1140 | ||
Burow, Kay | +49 421 218-50 127 | 1470 | ||
Caballero Gonzalez, Ricardo | +49 421 218-50 167 | 1100 | ||
Deng, Dr.-Ing. Quan | +49 421 218-50 116 | 0450 | ||
Duin, Dr.-Ing. Heiko | +49 421 218-50 091 | 1400 | ||
Eberlein, Sebastian | +49 421 218-50 143 | 1160 | ||
Engbers, Hendrik | +49 421 218-50 148 | 1120 | ||
Fatima, Sundus | +49 421 218-50 112 | 1441 | ||
Feldmann, Daniel | +49 421 218-64 867 | FZB 2062 | ||
Foosherian, Mina | +49 421 218-50 136 | 1410 | ||
Franke, Dr.-Ing. Marco | +49 421 218-50 089 | 0450 | ||
Ghrairi, Zied | +49 421 218-50 098 | 1380 | ||
Gu, Xiaoyi | +49 421 218-64 861 | IW1 1222 | ||
Hellbach, Robert | +49 421 218-50 110 | 1480 | ||
Heuermann, Aaron | +49 421 218-50 172 | 1420 | ||
Himstedt, Aleksandra | +49 421 218-50 106 | 0390 | ||
Hoff-Hoffmeyer-Zlotnik, Marit | +49 421 218-50 094 | 1120 | ||
Hopfmüller, Stephan | +49 421 218-64 872 | FZB 2130 | ||
Hoppe, Nils Hendrik | +49 421 218-50 181 | 0160 | ||
Hörnschemeyer, Jonas | +49 421 218-50 149 | 0090 | ||
Jain, Prajwal Prakash | +49 421 218-50 118 | 1390 | ||
Jathe, Nicolas | +49 421 218-50 048 | 0430 | ||
Keiser, Dennis | +49 421 218-50 183 | 0170 | ||
Klein, Konstantin | +49 421 218-50 114 | 1490 | ||
Klein, Patrick | +49 421 218-50 115 | 1470 | ||
Knak, Markus | +49 421 218-50 131 | 1460 | ||
Kreutz, Markus | +49 421 218-50 049 | 0478 | ||
Leder, Rieke | +49 421 218-50 056 | 0510 | ||
Lengkong, Indah | +49 421 218-50 189 | 1410 | ||
Leohold, Simon | +49 421 218-50 167 | 1100 | ||
Niermann, Dario | +49 421 218-50 164 | 0170 | ||
Noman , Abdullah al | +49 421 218-50 186 | 1420 | ||
Panter, Lars | +49 421 218-50 187 | 0130 | ||
Pflug, Cornelia | +49 421 218-64 871 | IW1 1221 | ||
Pupkes, Birte | +49 421 218-50 055 | 0120 | ||
Quandt, Moritz | +49 421 218-50 133 | 0490 | ||
Richrath, Marvin | +49 421 218-64 875 | FZB 2220 | ||
Rippel, Daniel | +49 421 218-50 137 | 0510 | ||
Rolfs, Lennart | +49 421 218-50 184 | 0160 | ||
Rügge, Dr. Ingrid | +49 421 218-50 139 | 0530 | ||
Schindler, Thimo F. | +49 421 218-64 868 | FZB 2063 | ||
Schröder, Leonard | +49 421 218-64 876 | FZB 2220 | ||
Schukraft, Susanne | +49 421 218-50 144 | 1110 | ||
Schweers, Dirk | +49 421 218-50 124 | 0180 | ||
Seelig, Alexander | +49 421 218-50 093 | 1400 | ||
Shah, Sayed Mehdi | +49 421 218-50 085 | 0550 | ||
Staar, Benjamin | +49 421 218-50 046 | 0430 | ||
Steinbacher, Lennart | +49 421 218-50 092 | 0500 | ||
Stern, Dr.-Ing. Hendrik | +49 421 218-50 038 | 0490 | ||
Stietencron, Moritz von | +49 421 218-50 117 | 1390 | ||
Teucke, Michael | +49 421 218-50 159 | 1150 | ||
Trapp, Markus | +49 421 218-50 146 | 0520 | ||
Uhlenkamp, Jan-Frederik | +49 421 218-50 128 | 1440 | ||
Vogel, Michael | +49 421 218-64 877 | FZB 2130 | ||
Vur, Burak | +49 421 218-50 054 | 0120 | ||
Wellsandt, Stefan | +49 421 218-50 166 | 1440 | ||
Westphal, Ingo | +49 421 218-50 168 | 1510 | ||
Wiechmann, Marcel | +49 421 218-64 864 | IW1 1222 | ||
Xia, Guoyi | +49 421 218-50 126 | 1380 | ||
Zeitler, Waldemar | +49 421 218-50 142 | 0480 | ||
Zitnikov, Anton | +49 421 218-50 178 | 1510 |
Gastwissenschaftler*innen
Raum | Bereich | |||
---|---|---|---|---|
Frazzon, Enzo | +49 421 218-50 047 | 1140 | ||
Santa Catarina, Artur | +49 421 218-50 140 | 0140 |
Technische Mitarbeiter*innen
Raum | Bereich | |||
---|---|---|---|---|
Block, Yannic | +49 421 218-50 081 | 0440 | ||
Boger, Dmitrij | +49 421 218-50 174 | 0500 | ||
Boschen, Cordula | +49 421 218-50 088 | 0550 | ||
Fritz, Alexander | +49 421 218-50 041 | 0620 | ||
Lambertus, Jörg | +49 421 218-50 042 | 0660 | ||
Mensfeld, Adrian | +49 421 218-64 730 | FZB 2065 | ||
Schulz, Carsten | +49 421 218-50 145 | 0420 |
Studentische Mitarbeiter*innen
Raum | Bereich | |||
---|---|---|---|---|
Ahrens, Jana | +49 421 218-50 106 | 0390 | ||
Al-Osman, Mariam | +49 421 218-50 119 | 0150 | ||
Backes, Maren | +49 421 218-50 139 | 0530 | ||
Bahtijarevic, Adem | +49 421 218-50 127 | 1470 | ||
Barat, Kader | +49 421 218-64 873 | IW1 1221 | ||
Bijoy, Shahariar Ali | +49 421 218-50 189 | 1410 | ||
Böttcher, Moritz | +49 421 218-50 159 | 1150 | ||
Büchter, Till | +49 421 218-64 871 | FZB 2064 | ||
Büyükbas, Ömer Faruk | +49 421 218-64 868 | FZB 2063 | ||
Carsch, Selina | +49 421 218-50 062 | 0460 | ||
Darabi, Shiva | +49 421 218-50 038 | 0490 | ||
Desha, Sharmen Shobnom | +49 421 218-50 116 | 0450 | ||
Drebitz, Sascha | +49 421 218-50 149 | 0090 | ||
Faruk, Omar | +49 421 218-50 186 | 1420 | ||
Funk, Nils Sören | +49 421 218-50 131 | 1460 | ||
Gollata, Mattes | +49 421 218-50 140 | 0140 | ||
Gonsal Korala, Lasan | +49 421 218-50 166 | 1440 | ||
Haehnel, Bianca | +49 421 218-50 023 | 0117 | ||
Happ, Tilo | +49 421 218-50 184 | 0160 | ||
Harlan, Emil | +49 421 218-50 164 | 0170 | ||
Hasam, Dalya | +49 421 218-50 049 | 0478 | ||
Hellwig, Linus | +49 421 218-64 868 | FZB 2063 | ||
Heva Vitharanage, Nipun | +49 421 218-50 136 | 1410 | ||
Heyer, Christian | +49 421 218-50 084 | 0440 | ||
Jahan, Mst Dilshad | +49 421 218-50 098 | 1380 | ||
Janisch, Marlon | +49 421 218-50 046 | 0430 | ||
Janßen, Michael | +49 421 218-64 871 | FZB 2064 | ||
Khurshid, Awais | +49 421 218-50 117 | 1390 | ||
Kolluru, Meghana | +49 421 218-50 148 | 1120 | ||
Kühle, Marvin | +49 421 218-50 062 | 0460 | ||
Kumar, Sapana | +49 421 218-50 130 | 1130 | ||
Liebchen, Jannik | +49 421 218-50 054 | 0120 | ||
Lüers, Florian | +49 421 218-50 110 | 1480 | ||
Lütjen, Lennart | +49 421 218-50 172 | 1420 | ||
Mamun, Md Al | +49 421 218-50 128 | 1440 | ||
Mejia Murillo, Maria Camila | +49 421 218-50 106 | 0390 | ||
Nishshanka Appuhamilage, Sahan V. | +49 421 218-50 136 | 1410 | ||
Özdemir, Arcan Justin | +49 421 218-50 062 | 0460 | ||
Rethemeier, Gina | +49 421 218-50 178 | 1510 | ||
Romdhane, Hedil | +49 421 218-50 023 | 0117 | ||
Sair, Abdul Rehman | +49 421 218-50 143 | 1160 | ||
Samra-Peters, Keane | +49 421 218-50 062 | 0460 | ||
Schneider, Katja | +49 421 218-50 056 | 0510 | ||
Schriefer, Lynn | +49 421 218-64 876 | FZB 2220 | ||
Vasudevan, Arya | +49 421 218-50 143 | 1160 | ||
Vrampe, Malte | +49 421 218-50 164 | 0170 | ||
Zemberi, Ivana | +49 421 218-50 054 | 0120 |
Termine
Transparente Supply Chains
12. Februar 2025, online
12. Februar 2025, online
BIBA mit LogDynamics auf der Kongressmesse LogisticsConnect
6. -7. März 2025, Bremen
6. -7. März 2025, Bremen
Cobot aus dem BIBA auf der Hannover Messe
31. März – 4. April 2025, Hannover
31. März – 4. April 2025, Hannover
Tag der Logistik 2025
10. April 2025, BIBA
10. April 2025, BIBA
Weitere Veranstaltungen